Колісні трактори серії
RK40-70
ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНИЙ, РОЗУМНИЙ
Потужність двигуна 40-70 к.с. Евро 5
Коробка передач 12F+12R
Дорожній просвіт 325 мм
Мінімальний радіус керма 4,3 м
Гідропідсилювач рульового керування
Model | Unit | RK404(A)/RK454(A)/RK504(A) | RK554-A/RK704-A |
Overall dimension (L×W × H) | mm | 3980×1770×2620(Sunshade) | 4030×1728×2840 |
4085×1750×3043(Cabin) | |||
Wheelbase | mm | 1990/1990/2030/2040 | 2040 |
Minimum mass during operation | kg | 2135/2190/2335 | 2385 |
Minimum ground clearance | mm | 325 | 325 |
Engine emission | / | National II /EURO V | National II/ NationalⅢ |
Rated power | kw | 29.5/33.1/36.8/40.4/51.5 | 40.4/51.5 |
Fuel consumption rate | g/kW•h | ≤242 | ≤238 |
Cluth type | / | Dry type, independent control double action | Dry type, independent control double action |
Number of gears of the gearbox | / | 12F+12R Meshing sleeve gearshift | 12F+12R Meshing sleeve gearshift |
Tyre size (front wheel/rear wheel) | / | 8.3-20/12.4-28 (Dry field) | 9.5-20/12.4-32 |
8.3-20/14.9-28 (Dry field + paddy field) | 8.3-24/14.9-30 middle-pattern tyre | ||
8.3-24/11-32 paddy tyre | |||
Type of hydraulic lifting system | / | Semi-split type | Semi-split type |
Maximum lifting capacity | KN | ≥7.5/≥8.3/≥8.5/≥10.2/15 | ≥10.2/15 |
Tillage control method | / | Force regulation and position regulation | Force regulation and position regulation |
Hydraulic output multiway valve | / | 2 groups | 2 groups |
Hydraulic hitch | / | Three-point rear suspension, Category I | Three-point rear suspension, Category I |
Traction force | KN | 11/12.5/12.5/13/14 | 13/14 |
PTO output power | kW | 25.7/29/31.7/34.3/43.8 | 34.3/43.8 |
Power output speed | r/min | 540/1000 | 540/760 |
Safety shelf or cab | / | ROPS+ canopy/Air-conditioned cab | ROPS+ canopy |
Моделі: RD254/254-A
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: 3300×1425×1860
Колісна база, мм: 1639
Мінімальна експлуатаційна маса, кг: 1530
Мінімальний кліленс, мм: 300
Потужність, кВт: 18,4
Норма витрати палива, гр/кВт/год: ≤ 245
Тип зчеплення: сухий тип, одноразової дії
Кількість передач у трансмісії: 8 передній хід + 8 задній хід
Розмір шин, передні/задні колеса: 6,0-16/11,2-24
Тип гідравлічної системи підйому: спліт
Максимальна вантажопідйомність, кН: ≥ 4,2
Спосіб контролю обробітку ґрунту: регулювання положення та плаваючий контроль
Гідравлічний вихідний багатоходовий клапан: 2 групи
Гідравлічна зчіпка: триточкова задня підвіска, II категорія
Сила тяги, кН: 6,3
Вихідна потужність (Power Take Off), кВт: 16,9
Power output speed, об/хв: 540/1000
Полиця безпеки або кабіна: безпечна полиця або обігрівач кабіни